業務実績
処方箋枚数(月平均)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
外来 院内処方箋枚数 | 248 | 201 | 252 | 287 | 227 | 196 |
外来 院外処方箋枚数 | 9422 | 8280 | 8390 | 8734 | 8950 | 8339 |
院外処方箋発行率(%) | 97.4 | 97.4 | 97.0 | 93.8 | 97.5 | 97.7 |
入院処方箋枚数 | 5535 | 5211 | 4749 | 4364 | 5111 | 5287 |
入院注射処方箋枚数 | 7460 | 6340 | 5925 | 4434 | 4951 | 5134 |
病棟業務関連(月平均)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入院服薬指導 総件数 | 2315 | 2150 | 1936 | 1823 | 1946 | 2193 |
薬剤管理指導料1-2 算定件数 | 1477 | 1308 | 1280 | 1151 | 1181 | 1476 |
退院時薬剤管理指導料 算定件数 | 96 | 368 | 359 | 393 | 365 | 457 |
麻薬管理指導料 算定件数 | 28 | 32 | 29 | 41 | 40 | 50 |
薬物血中濃度測定解析 (TDM)件数 | 18 | 21 | 15 | 16 | 18 | 12 |
がん化学療法関連(月平均)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
注射用抗がん剤調製件数 (外来) |
220 | 204 | 223 | 440 | 406 | 384 |
注射用抗がん剤調製件数 (入院) |
95 | 102 | 104 | 175 | 157 | 134 |
総指導件数 | ー | ー | 187 | 232 | 251 | 267 |
がん患者指導管理料ハ 算定件数 | 13 | 38 | 30 | 3 | 4 | 4 |
がん薬物療法体制充実加算 算定件数 | ー | ー | ー | ー | ー | 127 |
バイオ後続品使用体制加算 算定件数 | ー | ー | ー | ー | ー | 2 |
連携充実加算 算定件数 | ー | 88 | 111 | 139 | 135 | 128 |
その他
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
プレアボイド集積数(月平均) | 37 | 44 | 45 | 27 | 52 | 83 |
病院実務実習受け入れ人数(年度合計) (コア・カリキュラム) |
16 | 新型コロナウイルスの 影響のため受入中止 |
8 | 9 | 12 | 11 |
病院実務実習受け入れ人数(年度合計) (長期コース・臨床研究) |
4 | 新型コロナウイルスの 影響のため受入中止 |
0 | 4 | 3 | 3 |